Choose suitable MODEL:
|
MODEL:- DANA DWC-20F1 |
|
| Storage Capacity | 05 US GALS. |
| No. of Taps | 1 |
| H.P. | 1/5 |
| Dimensions | 1230(h)X430(w)X430(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC 25-F2 |
|
| Storage Capacity | 09 US GALS. |
| No. of Taps | 2 |
| H.P. | 1/4 |
| Dimensions | 1230(h)X580(w)X600(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC 35-F2 |
|
| Storage Capacity | 12 US GALS. |
| No. of Taps | 2 |
| H.P. | 1/4 |
| Dimensions | 1230(h)X630(w)X650(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC-45F3 |
|
| Storage Capacity | 15 US GALS. |
| No. of Taps | 3 |
| H.P. | 1/4 |
| Dimensions | 1230(h)X680(w)X650(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC-65F3 |
|
| Storage Capacity | 30 US GALS. |
| No. of Taps | 3 |
| H.P. | 3/8 |
| Dimensions | 1230(h)X770(w)X650(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC-85F4 |
|
| Storage Capacity | 40 US GALS. |
| No. of Taps | 4 |
| H.P. | 1/2 |
| Dimensions | 1230(h)X970(w)X730(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC-100F5 |
|
| Storage Capacity | 45 US GALS. |
| No. of Taps | 5 |
| H.P. | 3/4 |
| Dimensions | 1230(h)X1070(w)X730(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC-150F3 |
|
| Storage Capacity | 50 US GALS. |
| No. of Taps | 3 |
| H.P. | 1 |
| Dimensions | 1330(h)X930(w)X800(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |
|
MODEL:- DANA DWC-250F4 |
|
| Storage Capacity | 100 US GALS. |
| No. of Taps | 4 |
| H.P. | 1.5 |
| Dimensions | 1380(h)X1330(w)X800(D)mm |
| Temperature Range | 5° – 12°c |
| Power Specifications | 220-240v 1 PHASE 50HZ |

