| CPU | ROCKCHIPS RK3066 CORTEX A9 DUAL CORE (1.5GHZ) | ||
| DDR | DDR3, 1G | ||
| Input | Touch lens | Capacitive Touch Screen, Multi Touch, | |
| Sensor | 3D-GSENSOR | ||
| Recording | mic | ||
| Output | LCD | 8" IPS ,Resolution:1024*768 | |
| Speaker | 1W*2 | ||
| Earphone connecter | 3.5” | ||
| Interface | Micro USB*1, HDMI*1 | ||
| Camera | Front Camera30W,Rear Camera200W Optional | ||
| Power | Battery | 4000mAH 3.7V | |
| Charge Connecter | DC 5V 2A | ||
| Charge Current | About 800mA | ||
| Charge Time | About 5.5 hours | ||
| Memory | nandflash | 8GB | |
| Extended Storage | TF card, Maximum 32G | ||
| Connectivity | wifi Module | 802.11b/g/n | |
| 3G | external 3G dongle | ||
| software | OS | Android4.1 | |
| Market | google market | ||
| Video | Support1080P /720P MKV(H.264 HP), AVI, RM/RMVB | ||
| video online | Support web surfing, FLV download(only main webs) | ||
| Support FLASH10.1 | |||
| Audio | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/AC3/WAV, support LRC | ||
| Audio online | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/AC3/WAV | ||
| Browser | Webpage | ||
| IM software | MSN/QQ/SKYPE/GTALK | ||
| Input Method | GOOGLE Input Method, soft keyboard, hand input | ||
| Office | quick office, pdf reader, ireader | ||
| E-book | PDF/TXT/CHM/HTML/PPT/DOC/EXCEL | ||
| Gallery | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||
| Setting | WIFI setting, Dynamic Language Switching, Calendar,Clock, | ||
| Memory Management, Version Management,Brightness setting | |||

