| Flux Content: | No |
|---|---|
| Application: | Used for welding urea and synthetic fiber equipment |
| Weight: | 5kg |
| Diameter: | 0.6-4.0mm |
| Material: | Stainless Steel |
| Model Number: | ER316 |
| Brand Name: | Zander |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Diameter: | 1.6-4.0mm |
Quick Details
Specifications
ER316 Stainless steel welding wire
1)ER316 stainless steel welding wire,mig welding wire
2)Spool: 1kg,5kg,10kg,15kg
3)high quality and lower price
4)short delivery
Technical Data:
| Model | Chemical Composition (%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Other | |
| ER307 | 0.04-0.14 | 0.30-0.65 | 3.30-4.75 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 8.0-10.7 | 0.5-1.50 | - |
| ER308 | 0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | - |
| ER308L | 0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | - |
| ER309 | 0.12 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | - |
| ER309L | 0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 0.75 | - |
| ER309Mo | 0.12 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 23.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | - |
| ER310 | 0.08-0.15 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 25.0-28.0 | 20.0-22.5 | 0.75 | - |
| ER312 | 0.15 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 28.0-32.0 | 8.0-10.5 | 0.75 | - |
| ER316 | 0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | - |
| ER316L | 0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | - |
| ER317 | 0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.5-20.5 | 13.0-15.0 | 3.0-4.0 | - |
| ER317L | 0.03 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.5-20.5 | 13.0-15.0 | 3.0-4.0 | - |
| ER318 | 0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | Nb: 8XC-1.0 |
| ER347 | 0.08 | 0.30-0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 19.0-21.5 | 9.0-11.0 | 0.75 | Nb: 10XC-1.0 |

