| Technical parameters: | Multi-functional two-seat &numerical control die cutting machine | ||
| Model | YT-250 | YT-300 | YT-350 |
| Die cutting area(mm) | 250*200 | 260*300 | 350*300 |
| Max datum width(mm) | 260 | 280 | 350 |
| Die cutting speed(time/h) | 1800-12000 | 1800-12000 | 1800-12000 |
| Die cutting pressure(T) | 3 | 4.5 | 5 |
| Machine size(L*W*H)(mm) | 2500*1100*1800 | 2600*1200*1800 | 2700*1300*1800 |
| Machine Weight(kg) | 2400 | 2600 | 2800 |
| Machine Power(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

