| Household Air Source Heat Pump Water Heater series(Technical Parameter) | |||
| Model | PW-01H | PW-02H | PW-03H |
| Highest temperature of hot water | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| Rated discharge water temp. | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
| Hot water supply | 75L/H | 160L/H | 210L/H |
| Heating Capacity | 3.5KW | 7.5KW | 9.5KW |
| Power | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
| Rated Input Current | 4.2A | 9.0A | 11.5A |
| Rated input | 850W | 1750W | 2250W |
| Largest Input current | 5.5A | 12A | 15A |
| Largest Input | 1200W | 2300W | 2950W |
| Noise | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤52dB(A) |
| Pipe size | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Main Unit Dimension | 910*320*600 | 910*330*610 | 1050*330*750 |
| Ambient temp | –5~40℃ | –5~40℃ | –5~40℃ |
| Water tank size | optain tank(100-500L) | ||
| Running conditions:Ambient temperature DB(dry bulb)20℃,WB(wet bulb)15℃, | |||
| Water Input at 15℃,Water temperature rising rate at 40℃. | |||

