| product name | sodium sulphate | |||||
| analysis items | standard | |||||
| Ⅰclass | Ⅱclass | Ⅲclass | ||||
| excellent | firstclass | fristclass | eligible | fristclass | eligible | |
| sodium sulphate | 99.3 | 99 | 98 | 97 | 95 | 92 |
| water insoluble | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2 | — | — |
| mg | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | — |
| cl | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.9 | 2 | — |
| fe | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.04 | — | — |
| moisture | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
| whiteness | 85 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |

