Marine Generator Parameter:
| Model | CCFJ12 | CCFJ15 | CCFJ30 | CCFJ50 | CCFJ75 | CCFJ100 | ||||||
| Rated output (KW) | 12 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | ||||||
| Rated voltage (V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ||||||
| Rated current (A) | 21.7 | 27.1 | 54.1 | 90.2 | 135.3 | 180.43 | ||||||
| Power factor | 0.8 | |||||||||||
| Rated frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Rated speed (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
| Start method | electric start | |||||||||||
| Cooling method | closedwater cooling | |||||||||||
| Engine model | X2105BCF | X4105BCF | X4105BZCF | NC6110CF | NC6110ZCF | NC6110ZLCF | ||||||
| Dimension (mm) | 1332*550*1038 | 1380*550*1038 | 1729*650*1100 | 1989*650*1100 | 2440*850*1320 | 2240*900*1375 | ||||||
| Weight (Kg) | 640 | 655 | 990 | 1110 | 2100 | 1535 | ||||||

