mower with CE-certificate
| Model | FM120 | FM150 | FM180 | |
| Dimension(LxWxH) | 1292X1345X600mm | 1592x1345x600mm | 1892x1450x600mm | |
| Structure Weight | 200kg | 210kg | 230kg | |
| Cutting Width | 1190mm | 1490mm | 1790mm | |
| Working Efficiency | 4000-1000m³/h | 4500-12000m³/h | 5000-15000m³/h | |
| PTO Turning Speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min | |
| PTOSpline | 6x8x800mm | 6x8x800mm | 6x8x1000mm | |
| Power Reuirements | 18-25hp | 20-30hp | 20-35hp | |

