| Standard | Rated current(A) | Pole | voltage(V) | Breaking capacity(A) |
| BS 3871-1 IEC 60898 |
1 to 40 50 to 63 |
1 | 240 | 6000 |
| 2,3,4 | 415 | 6000 | ||
| 50 to 63 | 1 | 240 | 4000 | |
| 2,3,4 | 415 | 4000 | ||
| IEC157-1 | 1 | 1 | 220/240 | 10000 |
| 2,3,4 | 220/240 | 20000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 10000 | ||
| 3 | 1 | 220/240 | 8000 | |
| 2,3,4 | 220/240 | 20000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 8000 | ||
| 10 to 40 | 1 | 220/240 | 7000 | |
| 2,3,4 | 220/240 | 16000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 8000 | ||
| 50 | 1 | 220/240 | 6000 | |
| 2,3,4 | 220/240 | 10000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 6000 | ||
| 63 | 1 | 220/240 | 5000 | |
| 2,3,4 | 220/240 | 10000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 5000 |
| Standard | Rated current(A) | Pole | voltage(V) | Breaking capacity(A) |
| BS 3871-1 IEC 60898 |
1 to 40 | 1 | 240 | 4000 |
| 2,3,4 | 415 | 4000 | ||
| IEC157-1 | 1 to 40 | 1 | 220/240 | 6000 |
| 2,3,4 | 220/240 | 12000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 6000 |

