| Type | Poles | Rated current (A) |
Rated current (A) |
Interrupting capacity(KA) | |||||
| AC voltage | DC voltage | ||||||||
| 220V 240V |
380V 415V |
460V | 550V | 600V | 125V 250V | ||||
| SA 32 | 2 | 3,5,10,15,20,30 | 660 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| SA 33 | 3 | 3,5,10,15,20,30 | 660 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| SA 52 | 2 | 5,10,15,20,30,40,50 | 660 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| SA 53 | 3 | 5,10,15,20,30,40,50 | 660 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| SA 62 | 2 | 60 | 660 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| SA 63 | 3 | 60 | 660 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| SA 102 | 2 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 660 | 50 | 2.5 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| SA 103 | 3 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 660 | 50 | 2.5 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| SA 202 | 2 | 125,150,175,200,225 | 660 | 50 | 30 | 25 | 18 | 15 | 20 |
| SA 203 | 3 | 125,150,175,200,225 | 660 | 50 | 30 | 25 | 18 | 15 | 20 |
| SA 402 | 2 | 250,300,350,400 | 660 | 85 | 45 | 42 | 35 | 30 | 40 |
| SA 403 | 3 | 250,300,350,400 | 660 | 85 | 45 | 42 | 35 | 30 | 40 |
| SA 603H | 3 | 500,600 | 660 | 85 | 45 | 42 | 35 | 30 | 40 |
| SA 603L | 3 | 500,600 | 660 | 125 | 60 | 60 | 42 | 35 | 40 |
| SA 803H | 3 | 700,800 | 660 | 85 | 45 | 42 | 3 | 30 | 40 |
| SA 803L | 3 | 700,800 | 660 | 125 | 60 | 60 | 42 | 35 | 40 |

