| Main Technical Data in Travel State | ||||||||
| Category | Item | Unit | QY60K | QY50B | QY50K | QY40K | ||
| Outling Dimensions |
Overall length | mm | 13500 | 13270 | 13100 | 13050 | ||
| Overall width | mm | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
| Overall height | mm | 3510 | 3300 | 3350 | 3430 | |||
| Weight | Dead weight in travel state | kg | 41000 | 39870 | 39400 | 39800 | ||
| Axle load | 1st,2nd axle | kg | 15000 | 13935 | 13420 | 13900 | ||
| 3rd,4th axle | kg | 26000 | 25935 | 25980 | 25900 | |||
| Power | Engine rated output | kw/(r/min) | 266/2200 276/2200 | 247/220 266/2200 | 266/2200 257/2100 | 266/2200 247/2200 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1460/1500 1500/1400 | 1350/1300 1460/1400 | 1460/1400 1550/1400 | 1460/1400 1350/1400 | |||
| Engine rated travel Speed | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| Travel Performance | Max. travel speed | kw/h | 75 | 78 | 75 | 75 | ||
| Min. turning diameter | m | 24 | 12 | 24 | 24 | |||
| Min. ground clearance | mm | 290 | 251 | 285 | 290 | |||
| Approach angle | ° | 17.5 | 16 | 16 | 16 | |||
| Departure angle | ° | 12 | 10 | 11 | 11 | |||
| Braking distance(at 30 km/h) | m | 10 | 10 | 10 | ||||
| Max.grade ability | % | 40 | 46 | 46 | 46 | |||
| Fuel consumption of 100km | L | 45 | 48 | 42 | 45 | |||
| Main Technical Data for Lifting Operation | ||||||||
| Category | Item | Unit | QY60K | QY50B | QY50K | QY40K | ||
| Lifting performance | Max. total rated lifting capacity | t | 60 | 50 | 50 | 40 | ||
| Min. rated working radius | m | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Turning radius at swing table tail | mm | 3550 | 3800 | 3482 | 3482 | |||
| Max. load | Base boom | kN.m | 2060 | 1509 | 1764 | |||
| Full-extend boom | kN.m | 824 | 631 | 823.2 | 720 | |||
| Outrigger span | Longitudinal distance | m | 5.81 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | ||
| Lateral distance | m | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
| Lifting height | Base boom | m | 11.2 | 11.27 | 10.75 | 10.9 | ||
| Full-extend boom | m | 42 | 40.31 | 40 | 40.4 | |||
| Full-extend boom+Jib | m | 58 | 55.8 | 55.8 | 55.1 | |||
| Working speed | Boom length | Base boom | m | 11.5 | 10.7 | |||
| Full-extend boom | m | 42 | 40.1 | |||||
| Full-extend boom+Jib | m | 57 | 55.1 | |||||
| Boom elevating | Boom raising | s | 60 | 88 | 88 | |||
| Boom telescoping | Full-extending | s | 150 | 184 | 180 | 180 | ||
| Max. swing speed | r/min | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Outrigger extending and retracting time | Outrigger beam | Full-extending | s | 30 | 40 | 30 | ||
| Retracting | s | 20 | 42 | 20 | ||||
| Outrigger jack | Full-extending | s | 35 | 40 | 35 | |||
| Retracting | s | 30 | 42 | 30 | ||||
| Hoisting speed(single rope,4th layer) | Main winch | Full load | m/min | 75 | 70.8 | 85 | 85 | |
| No load | m/min | 130 | 118 | 110 | 110 | |||
| Aux. winch | Full load | m/min | 98 | 70.8 | 85 | 85 | ||
| No load | m/min | 108 | 118 | 110 | 110 | |||

