car: | Dongfeng street sprinkler |
chassis: | EQ1092F19DJ;EQ1092FLJ;EQ1092F19DJ1;EQ1092FJ;EQ1092F19DJ;EQ1092FJ;EQ1092FJ1;CA1093K2;EQ1092F19DJ;EQ1092F19DJ1;EQ1122F2DJ;EQ3105FPJ;EQ1092F19DJ;EQ1092FJ |
shape size(mm): | 7350×2470×2800;7350×2470×2800;8000×2470×2800;7350×2470×2800;7350×2470×2800;7350×2470×2800;8000×2470×2800;7350×2470×2800;7350×2470×2800;8700×2470×2800;7300×2480×2700;7200×2480×2600;7000×2480×2650;7150×2480×2650 |
gross mass: | 9550;9550;10080;9550;9750;9550;9860;9850;9750;10080;13500;10900;9765;9555 |
nominal load capacity(kg): | 4000;4000;4300;4000;4100;4100;4100;4000;4600;5000;7000;5000;4500;4500 |
kerb weight(kg): | 5355;5355;5585;5355;5455;5255;5565;5655;4955;4885;6305;5705;5070;4860 |
approach angle/departure angle(degree): | 25/13;25/13;25/13;34/13;34/13;34/13;34/13;25/13;34/19;34/16;30/15;30/18;30/17;30/17 |
front overhang/rear overhang(mm): | 1065/2335;1065/2335;1065/2235;1065/2335;1065/2335;1065/2335;1065/2235;1155/2145,1190/2110;1065/1590;1065/2235;1065/2285;1070/2130;1065/1985;1065/2135 |
maximum speed(km/h): | 80;80;80;80;85;90;90;80;85;80;90;85;85;85 |
chassie type: | EQ1092F19DJ;EQ1092FLJ;EQ1092F19DJ1;EQ1092FJ;EQ1092F19DJ;EQ1092FJ;EQ1092FJ1;CA1093K2;EQ1092F19DJ;EQ1092F19DJ1;EQ1122F2DJ;EQ3105FPJ;EQ1092F19DJ;EQ1092FJ |
engine type: | YC4E140-20,,YC6J140-21,,EQB140-20;YC4E140-20,,YC6J160-21,,YC6J140-21,;YC4E140-20,,YC6J140-21,,YC6J160-21;EQ6100-1,;YC4E140-20,YC6J140-21,EQB140-20;EQ6100-1,;EQ6100-1,;CA6DF2D-16,CA6DE2-16,CA4DF2-16,CA4DF2-14;YC4E140-20,YC6J140-21,EQB140-20;YC4E140-20,YC6J140-21,YC6J160-21;EQ6102DT-20,,YC4E140-20;CA6DE2-16,,YC4G170-20,,YC4E140-20;YC4E140-20,YC6J140-21,EQB140-20;EQ6100-1 |
delivery capacity(ml): | 4257,,6494,,3920;4257,,6494,,6494,;4257,,6494,,6494;5420,;4257,,6494,,3920;5420,;5420,;6557,,6618,,4752,,4752;4257,,6494,,3920;4257,,6494,,6494;5638,,4257;6618,,5202,,4257;4257,,6494,,3920;5420, |
power(kw): | 105,,105,,103;105,,118,,105,;105,,105,,118;99,;105,,105,,103;99,;99,;117,,117,,117,,103;105,,105,,103;105,,105,,118;103,,105;117,,125,,105;105,,105,,103;99, |
fuel type: | diesel fuel |
change direction: | steering wheel |
number of axles: | 2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2 |
wheelbase(mm): | 3950;3950;4700;3950;3950;3950;4700;4050;3950;4700;3950;4000;3950;3950 |
number of spring(front/rear): | 9/11+8;9/12+9;9/11+8;8/11+8;9/11+8;8/11+8;9/11+8;9/12+9,10/12+9;9/11+8;9/11+8;9/11+8;9/11+8;9/11+8;8/11+8 |
number of tyre: | 6;6;6;6;6;6;6;6;6;6;6;6;6;6 |
tyre size: | 9.00-20;9.00-20/9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20;9.00-20 |
other(capacity): | working volume:6.0M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):3800×2000×1150。only adopt engine:YC4E140-20,YC6J140-21 tyre:9.00-20 working volume:6.0M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):3800×2000×1150。only adopt engine:YC4E140-20 tyre:9.00-20 working volume:6.4M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):4400×1950×1100。only adopt engine:YC4E140-20,YC6J140-21tyre:9.00-20 working volume:6.0M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):3800×2000×1150。 /;container shape size(mm):3800×2000×1010container volume:6M3 working volume:6.4M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):3800×2000×1200。/;working volume:6.4M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):4400×1950×1100。/;working volume:6.0M3,container shape size(length×prolate axis×minor axis)(mm):3800×2000×1150only adopt engine:CA4DF2-16 tyre:9.00-20 working volume:8M3,container shape size:length:3800mm,prolate axis2000mm,minor axis1300mm.only adopt engine:YC4E140-20 tyre:9.00-20 working volume:7.5M3,container shape size:length:3800mm,prolate axis2200mm,minor axis1300mm.only adopt engine:YC4E140-20 tyre:9.00-20./;working volume6.75M3,length:3800mm,prolate axis2200mm,minor axis1200mm。/;transport:water;working volume:6.75M3;container shape size:(length×prolate axis×minor axis)(mm):3800×2200×1200 |

