car: | Dongfeng rear double bridge concrete mixing carrier |
chassis: | EQ3251GJ1/EQ3251GJ |
shape size(mm): | 8850×2495×3780/8850×2480×3780 |
gross mass: | 25000/25000 |
nominal load capacity(kg): | 12000/12800 |
kerb weight(kg): | 12805/12005 |
approach angle/departure angle(degree): | 32/28/32/36 |
front overhang/rear overhang(mm): | 1245/2455/1245/860,1245/810 |
maximum speed(km/h): | 90/78 |
chassie type: | EQ3251GJ1/EQ3251GJ |
engine type: | C300 20,L340 20,L325 20,YC6M320-20/C300 20,L340 20,L325 20,YC6M320-20 |
delivery capacity(ml): | 8300,,8900,,8900,,9839/8300,,8900,,8900,,9839 |
power(kw): | 221,,250,,239,,236/221,,250,,239,,236 |
fuel type: | diesel fuel |
change direction: | steering wheel |
number of axles: | 3/3 |
wheelbase(mm): | 3650+1300,3800+1300,3650+1350,3800+1350/ 3650+1300,3800+1300,3650+1350,3800+1350 |
number of spring(front/rear): | 8/10/8/10 |
number of tyre: | 10/10 |
tyre size: | 11.00-20,11.00R20/11.00R20,11.00-20 |
capacity: | mixing drum volume:5.5M3 |

