| POWER OUTPUT (MAX) | PRODUCT NUMBER | CERTIFICATE | SIZE(mm) | VOLTAGE (INPUT) | OUTPUT CURRENT(MAX) | OUTPUT VOLTAGE | WEIGHT(g) | LINES | CASE | PACKING | CARTON SIZE |
| 12V constant output voltage power supply | |||||||||||
| 5W | CV-12005A | CE | 160x30x20 | 90~250V | 0.42A | 12±0.5V | 210 | VDE20cm | AL | 50PCS/CTN | 34*24*19CM |
| 10W | CV-12010A | CE | 160x30x20 | 90~250V | 0.83A | 12±0.5V | 210 | VDE20cm | AL | 50PCS/CTN | 34*24*19CM |
| 15W | CV-12015A | CE | 160x30x20 | 90~250V | 1.25A | 12±0.5V | 210 | VDE20cm | AL | 50PCS/CTN | 34*24*19CM |
| 20W | CV-12020A | CE | 160x30x20 | 90~250V | 1.67A | 12±0.5V | 210 | VDE20cm | AL | 50PCS/CTN | 34*24*19CM |
| 30W | CV-12030C(B) | CE | 200x30x20 | 170~250V(90-130V) | 2.50A | 12±0.5V | 260 | VDE20cm | AL | 50PCS/CTN | 34*24*19CM |
| 45W | CV-12045C(B) | CE | 250x30x20 | 170~250V(90-130V) | 3.75A | 12±0.5V | 350 | VDE20cm | AL | 28PCS/CTN | 34*24*19CM |
| 60W | CV-12060C(B) | CE | 175x50x67 | 170~250V(90-130V) | 5.0A | 12±0.5V | 850 | VDE20cm | AL | 24PCS/CTN | 39.4*25.4*24.5CM |
| 80W | CV-12080C(B) | CE | 240x67x50 | 170~250V(90-130V) | 6.7A | 12±0.5V | 1200 | VDE20cm | AL | 19PCS/CTN | 39.4*25.4*24.5CM |
| 100W | CV-12100C(B) | CE | 240x67x50 | 170~250V(90-130V) | 8.33A | 12±0.5V | 1200 | VDE20cm | AL | 19PCS/CTN | 39.4*25.4*24.5CM |
| 150W | CV-12150C(B) | CE | 228x120x64 | 170~250V(90-130V) | 12.5A | 12±0.5V | 2400 | VDE20cm | AL | 5PCS/CTN | 43*29.3*18.7CM |
| 200W | CV-12200C(B) | CE | 228x120x64 | 170~250V(90-130V) | 16.6A | 12±0.5V | 2400 | VDE40cm | AL | 5PCS/CTN | 43*29.3*18.7CM |

