| Module | TSP135 | TSP140 | TSP145 | TSP155 | |
| Encapsulation | Glass/EVA/Cells/EVA/TPT | ||||
| Size and Number of cells | 156mm×156mm 42(6×7pcs) | ||||
| Maximum power | Wp | 135Wp | 140Wp | 145Wp | 155Wp |
| Maximum power voltage(Vmp) | V | 20.58V | 20.79V | 21.00V | 21.21V |
| Maximum power current(Imp) | A | 6.56A | 6.73A | 6.90A | 7.31A |
| Open circuit voltage(Voc) | V | 25.62V | 25.62V | 25.62V | 25.83V |
| Short circuit current(Isc) | A | 7.26A | 7.52A | 7.75A | 8.30A |
| Model size(mm) | mm | 1164×987×40 | |||
| Weight | Kg | 13.5Kg | |||
| Operating Temperature | °C | -40°C to+85°C | |||

