| Max.Boring Diameter | Ф200mm | |
| Max.Boring Depth | 500mm | |
| Milling Cutter-head Diameter | 250mm | |
| Max.Milling Area(LxW) | 850X250mm | |
| Spindle Speed Range | 53~840rev/min | |
| Spindle Feed Range | 0.05~0.20mm/rev | |
| Spindle Travel | 710mm | |
| Distance from Spindle Axis to Carriage Vertical plane | 315mm | |
| Table Longitudinal Travel | 1100mm | |
| Table Longitudinal feed speed | 54,108mm/min | |
| Table Longitudinal quick move speed | 1500mm/min | |
| Table Latitudinal Travel | 100mm | |
| Machining accuracy | Boring Dimension accuracy | 1T7 |
| Milling Dimension accuracy | 1T8 | |
| Roundness | 0.005 | |
| Cylindricity | 0.01/300 | |
| Boring Roughness | Ra1.6 | |
| Milling Roughness | Ra1.6~3.2 | |
| Overall Dimensions(LxWxH) | 1588X2610X2350mm | |
| N.W/G.W | 3600/4000Kg | |
| Packing Dimensions(LxWxH) | 1830X1730X2620mm |

