| pattern | size | standard rim | overall diameter-mm | max.load-kg | pressure-kpa | section width-mm |
| LS-34 | 9.00-20-14pr | 7.0 | 1018 | 2255 2575 | 700 770 | 259 |
| 9.00-20-16pr | 7.0 | 1018 | 2500 2900 | 810 880 | 259 | |
| 10.00-20-16pr | 7.5 | 1055 | 2900 3350 | 840 910 | 278 | |
| 10.00-20-18pr | 7.5 | 1055 | 2900 3350 | 840 910 | 278 | |
| 11.00-20-16pr | 8.0 | 1085 | 2870 3270 | 740 810 | 293 | |
| 11.00-20-18pr | 8.0 | 1085 | 3150 3650 | 840 910 | 293 | |
| 12.00-20-18pr | 8.5 | 1125 | 3270 3730 | 740 810 | 315 | |
| LS-35 | 10.00-20-18pr | 7.5 | 1055 | 2900 3350 | 840 910 | 278 |

