Features:
Modern pattern designed for trailer service
An outstanding high speed performance
An excellent anti-wear performance
Straight grooves and S-shaped stripes provide an super stability for handling and a good breaking and anti-sideskid performance
| The technological parameter of each size tyre | ||||||||||||||||||
| Tyre size | PR | LI/SS | Type | Standard Rim | Overall | Section | Tread | Load | Pressure | |||||||||
| Diameter | Width | depth | ||||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch (32″) | S(kg) | D(kg) | S(lbs) | D(lbs) | S (kPa) | D (kPa) | S (psi) | D (psi) | |||||
| 215/75R17. 5 | 14 | 126/124M | T/L | 6 | 767 | 30. 2 | 211 | 8. 3 | 12. 5 | 16 | 1700 | 1600 | 3750 | 3530 | 700 | 700 | 101 | 101 |
| 215/75R17. 5 | 16 | 135/133J | T/L | 6 | 767 | 30. 2 | 211 | 8. 3 | 12. 5 | 16 | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 865 | 865 | 125 | 125 |
| 235/75R17. 5 | 16 | 132/130M | T/L | 6. 75 | 797 | 31. 4 | 233 | 9. 2 | 12. 5 | 16 | 2000 | 1900 | 4410 | 4190 | 830 | 830 | 120 | 120 |
| 235/75R17. 5 | 18 | 143/141J | T/L | 6. 75 | 797 | 31. 4 | 233 | 9. 2 | 12. 5 | 16 | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 865 | 865 | 125 | 125 |
| 225/70R19. 5 | 12 | 125/123M | T/L | 6. 75 | 811 | 31. 9 | 226 | 8. 9 | 12. 5 | 16 | 1650 | 1550 | 3640 | 3415 | 660 | 660 | 95 | 95 |
| 225/70R19. 5 | 14 | 128/126L | T/L | 6. 75 | 811 | 31. 9 | 226 | 8. 9 | 12. 5 | 16 | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 |
| 245/70R19. 5 | 14 | 133/131M | T/L | 7. 5 | 839 | 33 | 248 | 9. 8 | 12. 5 | 16 | 2060 | 1950 | 4540 | 4300 | 760 | 760 | 110 | 110 |
| 245/70R19. 5 | 16 | 135/133L | T/L | 7. 5 | 839 | 33 | 248 | 9. 8 | 12. 5 | 16 | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 830 | 830 | 120 | 120 |
| 245/70R19. 5 | 14 | 136/134M | T/L | 7. 5 | 839 | 33 | 248 | 9. 8 | 12. 5 | 16 | 2240 | 2120 | 4940 | 4675 | 760 | 760 | 110 | 110 |
| 255/70R22. 5 | 16 | 140/137M | T/L | 7. 5 | 930 | 36. 6 | 255 | 10 | 13. 5 | 17 | 2500 | 2300 | 5510 | 5070 | 830 | 830 | 120 | 120 |
| 265/70R19. 5 | 14 | 137/134M | T/L | 7. 5 | 867 | 34. 1 | 262 | 10. 3 | 13. 5 | 17 | 2300 | 2120 | 5070 | 4675 | 760 | 760 | 110 | 110 |
| 265/70R19. 5 | 14 | 140/138M | T/L | 7. 5 | 867 | 34. 1 | 262 | 10. 3 | 13. 5 | 17 | 2500 | 2360 | 5510 | 5200 | 760 | 760 | 110 | 110 |
| 265/70R19. 5 | 16 | 143/141J | T/L | 7. 5 | 867 | 34. 1 | 262 | 10. 3 | 13. 5 | 17 | 2725 | 2575 | 6010 | 5680 | 790 | 790 | 115 | 115 |
| 275/70R22. 5 | 16 | 148/145M | T/L | 8. 25 | 958 | 37. 7 | 276 | 10. 9 | 15. 5 | 20 | 3150 | 2900 | 6940 | 6395 | 900 | 900 | 130 | 130 |
| 12R22. 5 | 16 | 150/147L | T/L | 9 | 1085 | 42. 7 | 300 | 11. 8 | 15 | 19 | 3350 | 3075 | 7390 | 6780 | 830 | 830 | 120 | 120 |
| 295/80R22. 5 | 18 | 152/150M | T/L | 9 | 1044 | 41. 1 | 298 | 11. 7 | 15 | 19 | 3550 | 3350 | 7825 | 7390 | 850 | 850 | 125 | 125 |
| 315/80R22. 5 | 18 | 154/151L | T/L | 9 | 1076 | 42. 4 | 312 | 12. 3 | 15 | 19 | 3750 | 3450 | 8270 | 7610 | 830 | 830 | 120 | 120 |

