| Item | billet diameter | billet length | billet QTY | casting power |
billet weight for each casting |
casting machine tilting angle |
water flow m3/h |
Tilting agnle | pit size(L*W) |
| CT-3.5 | 90 | 6000 | 54 | 8 | 5562 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1900*1900 |
| CT-5 | 120 | 6000 | 32 | 8 | 5859 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1800*1800 |
| CT-5.5 | 140 | 6000 | 24 | 8 | 5982 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1800*1800 |
| CT-6 | 152 | 6000 | 20 | 8 | 5876 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1600*1600 |
| CT-7 | 178 | 6000 | 16 | 8 | 6446 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1600*1600 |
| CT-8 | 203 | 6000 | 12 | 8 | 6288 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1600*1600 |
| CT-9 | 203 | 6000 | 8 | 8 | 5382 | 0-89 | 187 | 0-89 | 1600*1600 |
| CT-3.5 | 90 | 6000 | 100 | 11 | 10300 | 0-89 | 225 | 0-89 | 2400*2400 |
| CT-5 | 120 | 6000 | 60 | 11 | 10987 | 0-89 | 225 | 0-89 | 2300*2300 |
| CT-5.5 | 140 | 6000 | 42 | 11 | 10468 | 0-89 | 225 | 0-89 | 2000*2000 |
| CT-6 | 152 | 6000 | 36 | 11 | 10577 | 0-89 | 225 | 0-89 | 2000*2000 |
| CT-7 | 178 | 6000 | 26 | 11 | 10476 | 0-89 | 225 | 0-89 | 2100*2100 |
| CT-8 | 203 | 6000 | 20 | 11 | 10481 | 0-89 | 225 | 0-89 | 1800*1800 |
| CT-9 | 203 | 6000 | 16 | 11 | 10764 | 0-89 | 225 | 0-89 | 1800*1800 |

