| MODEL | ZZT5051XLC | ||
| CHASSIS | ID NO. | JX1051TGA23/1225121 | |
| category | Ⅱ | ||
| manufacturer | Jiangling Motors Co., Ltd | ||
| axle | 2 | ||
| wheel base(mm) | 3360 | ||
| wheel track(front/rear mm) | 1385/1425 | ||
| tire size | 7.00R16LT | ||
| tire | 6 | ||
| ENGINE | model | JX493ZLQ3 | |
| manufacturer | Jiangling Motors Co., Ltd | ||
| delivery capacity(ml) | 2771 | ||
| fuel | diesel | ||
| rated power(Kw) | 85 | ||
| emission standard | GB17691-2005 EUROⅢ,GB3847-2005 | ||
| FRAME | FRONT | type | steel plate spring |
| quantity | 7 | ||
| BACK | type | steel plate spring | |
| quantity | 4+5 | ||
| CAR LOAD | dimension parameters | overall dimensions(mm) | 5995*1880/1930*2790 |
| L*W*H | |||
| interior cargo body dimensions(mm) | 4180*1710*1730 | ||
| L*W*H | |||
| cubage(m3) | 12.36 | ||
| front overhang/rear overhang(mm) | 1065/1570 | ||
| quality parameters | approach angle/departure angle(°) | 27/18.5 | |
| curb weight(Kg) | 3000 | ||
| rated payload(Kg) | 1705 | ||
| gross vehicle weight(Kg) | 4835 | ||
| max. speed(km/h) | 100 | ||
| Persons in cab (persons) | 2 | ||

