| Type | 4 stroke,single cylinder,water cooled |
| Displacement | 248 |
| Bore*stroke | 67*64.8 |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Horse power | 17 |
| Driveline | chain |
| Start model | electric |
| Transmission | manual clutch 5 gear, 4 front with 1 reverse |
| Max speed | 75 |
| Front suspension | air cell shock absorber |
| Rear suspension | hydraulic spring |
| Front brake | disc |
| Rear brake | disc |
| Seat height | 910 |
| Wheelbase | 1260 |
| Fuel capacity | 5.5 |
| G.W/N.W. | 205/185 |
| Meas | 1695*1165*800 |
| Container | 12pcs/20'FCL, 39pcs/40'HQ |

