| Features | 200CC | 250CC |
| Dimensions | 1560*920*950mm | 1680*1030*1100mm |
| Max.speed | 70km/h | 90km/h |
| Tire(front) | 19*7.00-8 | 21*8-10 |
| Tire(rear) | 18*9.50-8 | 22*11-8 |
| Power(kW/r/min) | 11kW/8000r/min | 10.2kW/8500r/min |
| Max.torque(N.m./r/min) | 13N.m/6500r/min | 13N.m/7500r/min |
| Compression ratio | 9.0:1 | 9.2:1 |
| Starting system | electric | electric |
| Brake(front/rear) | drum/hydraulic | drum/disk(chain driver)/drum(shaft driven) |
| Tank capacity | 6.0L | 4.2L |
| Engine type | 4-strokes,air cooled | 4-stroke,single-cylinder,air-cooled,5 speed,reverse |
| Ignition type | CDI | CDI |
| Transmission system | 4 speeds, reverse/shaft drive/chain drive | Chain driven with reverse/Shaft driven, reverse |
| Outer packing | ||
| Carton dimensions | 1470*830*770mm | 1470*830*770mm |
| 20'FT | 33PCS | 33pcs |
| 40'FT | 66PCS | 66PCS |
| 40'HQ | 66PCS | 66PCS |

