| Model | 125cc | 250cc | 250cc liquid cooled |
| L*W*H | 2160*770*1145mm | ||
| Wheel Base | 1470mm | ||
| Dry Mass | 114kg | ||
| Ground Clearance | 165mm | ||
| Engine Style | Single cylinder,4 stroke,air-cooling | double cylinder,4 stroke,air-cooling | double cylinder,4 stroke,oil-cooling |
| Engine Type | 152QMI | ||
| Bore*Stroke | 52.4*57.8mm | ||
| Compression Ratio | 9.2:1 | ||
| Max Power | 7.5kw/8500r/min | 12.8kw/7800r/min | |
| Ignition | CDI | ||
| Starting Mode | Electric and kick starter | Electric | |
| Front Tire | 110/70-16 | ||
| Rear Tire | 140/70-16 | ||
| Break system | F: Disk R: Disk | ||
| Battery | 12V 7Ah | 12V 9Ah | |
| Max Speed | 88km/h | 120km/h | |
| Economic Fuel Consumption | 2.3L/100km | 2.8L/100km | |
| Max Load | 120kg | ||
| Fuel Tank | 11L | ||
| Loading | 34pcs/1x40'HQ | ||
| Carton size | 2180*680*1190mm | ||
| optional | Top case;Thief alarm;Radio;CD;Mobile charger | ||

