| DIMENSIONS(MM) | 2260*845*1100 |
| WHEEL BASE(MM) | 1480 |
| GROUND CLEARANCE(MM) | 160 |
| DRY WEIGHT | 150KGS |
| MAX SPEED(KM/H) | 90 |
| ECONOMIC FUEL CONSUPTION(1/100KM)(L) | 2.2 |
| FR BRAKE/RR BRAKE | DOUBLE DISC/DRUM |
| FR TYRE/RR TYRE | 100/90-16/130/90-15 |
| FUEL TANK CAPACITY(L) | 16 |
| FRONT SUSPENSION | HYDRAULIC DAMP |
| REAR SUSPENSION | SPRING SHOCK ABSORBER |
| ENGINE MODE | 163FML |
| DISPLACEMENT(CC) | 193 |
| TRANSMISSION SYSTERM | KICK/ELECTRIC |
| STANDARD POWER(KM/R/MIN) | 11/800 |
| MAX TORQUE(N.M/R/MIN) | 13/6500 |
| CARTON SIZE(MM) | 1990*570*860 |

