| Tire(Front/Rear) | 100/90-16, 120/90-15 |
| Max speed | 85km/h |
| Engine type | 4-stroke,Single-Cylinder,Forced Air-Cooling |
| Ground clearance(mm) | 160 |
| Efficient capacity | 150ml |
| Rated power and rotate speed | 7.5kw/7500±350R/Min |
| Max torque and rotate speed | 9.8N.m/7000±350R/Min |
| Compressing ratio | 9.2:1 |
| Gearshift mode | 5 gearshift, non-rotary |
| Starting system | Electric/Kick |
| Brake system front/rear | Disk/Drum |
| Fuel tank | 12L |
| Steering angel | 48 |
| Ignition | CDI |
| Gross weight | 150kg |
| Net weight | 125kg |
| Carton size | 2030*650*1090mm |
| Dimension(L*W*H) | 2015*735*1125mm |
| LOADING Q'TY | 30pcs/20'GP, 64pcs/40'GP, 71pcs/40'HQ |

