| Engine type | Twin-cylinder,Water-cooled,4-stroke |
| Bore*stroke | 76*71mm |
| Displacement | 644ml |
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Max. Power/rotational speed | 20.6kW/4,500rpm |
| Rating power/rotational speed | 17kW/4,500rpm |
| Max. Torque/rotational speed | 44N.M/2,700-3,300g/rpm |
| Economical oil exhaust | 6.0L/100KM |
| Type of oil | SE15W/40, SE10W/30 |
| Capacity of oil | 2.9L |
| Ignition mode | battery ignition |
| Battery | 12V 36Ah |
| Wheelbase | 1990mm |
| Front track | 1150mm |
| Rear track | 1150mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Gear | Four forwarder gears with reverse |
| Starting | Electric starting |
| Tire(front/rear) | 25*8-12/25*10-12 |
| Max.Speed(km/h) | 80 |
| Brake(front/rear) | Disc/Disc |
| Dimension | 3000*1500*1900mm |
| Packing size | 2550*1330*1150mm |
| Qty/20FT | 4 units |
| Qty/40HQ | 15 units |
| Optional equipment | Cab Roof; Windshield; 3,000-pound Capacity Winch, aluminium wheel; auto-unload |

