| Motor power | 500W | 800W | 1500W/2000W |
| Max Speed | 35km | 40km/h | 45km/h |
| Battery | 20Ah, 48V | 20Ah, 48V | 40Ah, 48V(Gel) |
| Charge time | 4-8hr | 4-8hr | 4-8hr |
| Maximum loading capacity | 120kg | 160kg | 160kg |
| Rated voltage | 48V | 48V | 48V |
| Distance in one time charge | ≥80Km | ≥70Km | ≥60Km/55Km |
| Recharge times | >250 times | >250 times | >250 times |
| Climbing capability | ≥12° | ≥12° | ≥20° |
| Brake(front/rear)system | disc/drum | disc/drum | disc/drum |
| Color | optional | optional | optional |
| Carton dimensions | 1770*550*1170mm | 1770*550*1170mm | 1770*550*1170mm |
| Qty/20'FCL | 26pcs | 26pcs | 26pcs |
| Qty/40'HQ | 54pcs | 54pcs | 54pcs |

