| Technical Parameter | L×W×H(mm) | 3000×1360×1430 | ||
| Passenger No.: | 4 passengers | |||
| Wheel base(mm) | 2060 | |||
| Wheel track(mm) | 1145 | |||
| Unladen mass(kg) | 340 | |||
| Rated loading(kg) | 500 | |||
| Engine type | 162FMJ | |||
| Engine style | Single cylinder air-cooled 4-stroke | |||
| Bore ×stroke(mm) | 62.0×49.5 | |||
| Engine displacement(ml) | 149.5 | |||
| Start mode | electrick/foot | |||
| Capacity of tank(l) | 14 | |||
| Max. vehicle velocity(km/h) | 60 | |||
| Min. Economic Oil Consumption(L/100Kw) | 2.3 | |||
| Front shock absorber style | Hydraulic damped | |||
| Rear shock absorber style | Suspension plate spring | |||
| Front brake style | Manual drum type | |||
| Rear brake style | Foot drum type | |||
| Front tyre | 3.25-16 | |||
| Rear tyre | 4.50-12 | |||
| Rated power/rotating speed, Kw/r/min | 10.0/7500 | |||
| Max.net power/rotating speed,Kw/r/min | 10.6/7500 | |||
| Max. torque/rotating speed,N.m/r/min | 13.5/6500 | |||
| Transmission style | Shaft | |||

