2 Stroke, 3.5KW, 70KM/H, EEC EURO 2, 4 Stroke, 139QMB
| Size(mm): | 2015 * 685 * 1135 | Wheel Base(mm): | 1370 |
| Net weight(KG): | 98 | Engine: | 1 cylinder,air cooling ,2/4stroke, CVT |
| Bore*Stroke(mm): | 40*39.2 | Cylinder(cc): | 49 |
| Max.Power: | 2T: 3.2kw/7500rpm (limit) 3.5kw/7500rpm(no limit)4T: 2.8kw/7000rpm | Max.Torque: | 5.01NM/6690rpm |
| Brake: | (F)Disc,(R)Drum(option double disc and shock) | Front Tire: | |
| Rear Tire: | (R) 120/70-12 56J | Max.Speed(km/h) | 45KM/H (limit) 68KM/H(no limit) |
| Fuel Tank(L): | 4.8 | Ignitation: | CDI |
| Compression Ratio: | 10.5??1 (4T) 7.6 : 1(2T) | Start Methord: | Electric / Kick Starter |
| Battery: | 12V, 4Ah | EEC Number: | e4*2002/24*2253*00 |
| Available Colour: | Black / White /Silver | Q'ty in Container: | 48pcs/40HQ |
| Remark: |

