| Model | WD400 | WD450 | WD500 | WD404 | WD454 | WD504 | |
| Drive Type | 4×2 | 4×4 | |||||
| Engine | Engine Power(HP) | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 |
| Rated Revolution(RPM) | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | |||
| Rated Traction Force(KN) | 8.6 | 9 | 9.5 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | |
| Rated Elevating Force(KN) | 6.3 | 7 | 7.5 | 6.3 | 7 | 7.5 | |
| PTO(KW) | 24.9 | 28.1 | 31.3 | 24.9 | 28.1 | 31.3 | |
| Overall Dimension | Length(mm) | 3158 | |||||
| Width(mm) | 1592 | ||||||
| Hight(mm) | 2316 | ||||||
| Wheelbase(mm) | 1963 | 1957 | |||||
| Tread | Front Wheel(mm) | 1300 | 1250 | ||||
| Rear Wheel(mm) | 1300 | ||||||
| Weight | 1850 | 2050 | |||||
| Transmission | Cluth | Dry-type, Single-disc, Single action clutch | |||||
| Gearbox | `77 | ||||||
| Steering Type | Hydraulic | ||||||
| Brake Type | Disc type | ||||||
| Hitch Category | Ⅰ- type | ||||||
| PTO Shaft Rotation Speed (r/min) | 540/1000 or 760/1000 | ||||||
| Tire Dimension | Front Wheel | 5.50-16 | 7.5-16 | ||||
| Rear Wheel | 11.2-28 | ||||||
| Rear Paddy Wheel | 11.2-28 | ||||||
| Fuel Tank Capacity(L) | 60 | ||||||
| Cabin | without/with | ||||||

