| AAAC-6201 | |||||||||||||
| Code Word | Size (kcmil) | Strand-ing | Diameter (ins.) | Cross- Sectional Area (Sq.ins.) | Weight Per 1000 ft. (lbs.) | Rated Strength (lbs.) | Resistance OHMS/1000 ft. | Allowable Ampacity+ (Amps) | ACSR With Equiv.Diam. | Approx. EC Cond. With equivalent Resistance | |||
| Individual Wire | Complete Cables | DC @ 20℃ | AC @ 75℃ | Size | Stranding (AL/STL) | ||||||||
| Akron | 30.58 | 7 | 0.0661 | 0.198 | 0.0240 | 28.5 | 1110 | 0.659 | 0.785 | 107 | 6 | 6/1 | 6 |
| Alton | 48.69 | 7 | 0.0834 | 0.25 | 0.0382 | 45.4 | 1760 | 0.414 | 0.493 | 143 | 4 | 6/1 | 4 |
| Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 0.0608 | 72.2 | 2800 | 0.26 | 0.310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
| Ames | 77.47 | 7 | 0.1052 | 0.316 | 0.0608 | 72.2 | 2800 | 0.26 | 0.310 | 191 | 2 | 6/1 | 2 |
| Azusa | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 0.0968 | 115 | 4460 | 0.163 | 0.195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
| Azusa | 123.3 | 7 | 0.1327 | 0.398 | 0.0968 | 115 | 4460 | 0.163 | 0.195 | 256 | 1/0 | 6/1 | 1/0 |
| Anaheim | 155.4 | 7 | 0.149 | 0.447 | 0.1221 | 144.9 | 5390 | 0.13 | 0.154 | 296 | 2/0 | 6/1 | 2/0 |
| Amherst | 195.7 | 7 | 0.1672 | 0.502 | 0.1537 | 182.5 | 6790 | 0.103 | 0.123 | 342 | 3/0 | 6/1 | 3/0 |
| Alliance | 246.9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 0.1939 | 230.2 | 8560 | 0.0816 | 0.0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
| Alliance | 246.9 | 7 | 0.1878 | 0.563 | 0.1939 | 230.2 | 8560 | 0.0816 | 0.0973 | 395 | 4/0 | 6/1 | 4/0 |
| Butte | 312.8 | 19 | 0.1283 | 0.642 | 0.2456 | 291.7 | 11000 | 0.0644 | 0.0769 | 460 | 266.8 | 26/7 | 266.8 |
| Canton | 394.5 | 19 | 0.1441 | 0.72 | 0.3099 | 367.9 | 13300 | 0.0511 | 0.061 | 532 | 336.4 | 26/7 | 336.4 |
| Cairo | 465.4 | 19 | 0.1565 | 0.783 | 0.3655 | 434 | 15600 | 0.0433 | 0.0518 | 590 | 397.5 | 26/7 | 397.5 |
| Darien | 559.5 | 19 | 0.1716 | 0.858 | 0.4394 | 521.7 | 18800 | 0.036 | 0.0431 | 663 | 477 | 26/7 | 477.0 |
| Elgin | 652.4 | 19 | 0.1853 | 0.927 | 0.5124 | 608.4 | 21900 | 0.0309 | 0.0371 | 729 | 556.5 | 26/7 | 556.5 |
| Flint | 740.8 | 37 | 0.1415 | 0.99 | 0.5818 | 690.8 | 24400 | 0.0272 | 0.0327 | 790 | 636 | 26/7 | 636.0 |
| Greeley | 927.2 | 37 | 0.1583 | 1.108 | 0.7282 | 864.6 | 30500 | 0.0217 | 0.0263 | 908 | 795 | 26/7 | 795.0 |
| +Ampacity based on 75℃ conductor temperature,25℃ ambient temperature,2 ft/sec.wind in sun,emissivity 0.5,52.5% conductivity. | |||||||||||||

