| standard specification | ||||||||
| type | diameter | apadter diameter | coil | working pressure | working pressure | kv(Hz) | change frequency | |
| normal closed | normal open | |||||||
| 927000 | 955105 | 8 | G1/4 | 200,201 | 0.07Bewteen1 | >0.1 | 1.15 | >0.1 |
| 927100 | 955205 | 10 | G3/8 | 1.7 | ||||
| 927200 | 955305 | 12 | G1/2 | 1.7 | ||||
| 927300 | 955405 | 20 | G3/4 | 5.1 | ||||
| 927400 | 955505 | 25 | G1 | 5.35 | ||||
| 927500 | 955605 | 32 | G11/4 | 0.1bewteem1.6 | 20 | |||
| 927600 | 955705 | 40 | G11/2 | 25 | >0.3 | |||
| 927700 | 955805 | 50 | G2 | 43 | ||||

