|
Electric pipe cutting and bevelling machine | ||||
| Product No. | Capacity | wall thickness | Rotating rate | Net Weight |
| MEC001 | Ф10-80mm | ≤30mm | 20rpm | 7.5kg |
| MEC002 | Ф65-150mm | ≤30mm | 16rpm | 15kg |
| MEC003 | Ф150-300mm | ≤30mm | 13rpm | 30kg |
| MEC004 | Ф300-450mm | ≤30mm | 10rpm | 45kg |
| MEC005 | Ф450-600mm | ≤30mm | 8rpm | 65kg |
| MEC006 | Ф600-750mm | ≤30mm | 7rpm | 80kg |
| MEC007 | Ф750-900mm | ≤30mm | 6rpm | 100kg |
| MEC008 | Ф900-1050mm | ≤30mm | 5rpm | 120kg |
| MEC009 | Ф980-1160mm | ≤30mm | 5rpm | 160kg |
| MEC010 | Ф1120-1300mm | ≤30mm | 5rpm | 180kg |
| MEC011 | Ф1300-1500mm | ≤30mm | 5rpm | 240kg |
| This machine adopts the High-performance electrical motor to drive, Voltage 220V, frequency 50Hz, grant current 6A, activity 0.5-2.5KW. | ||||

