| Model |
LED Light Voltage |
Colour |
Power (W) |
Luminous(LM) | Colour temperature | Packing | Size | pcs/ctn | Dimension |
|
LED Spot Light Bulb PAR20-2 |
110-240V | White | 6*1 | 360 | 6000-8000K | Colour box | 7.8*7.8*8 | 100 | 40*40*34 |
| Warm White | 6*1 | 300 | 3000-5000K | ||||||
| Yellow | 6*1 | 160 | 585-590NM | ||||||
| Red | 6*1 | 160 | 625-630NM | ||||||
| Blue | 6*1 | 90 | 465-470NM | ||||||
| Green | 6*1 | 220 | 520-525NM |

