| Type | LED Number | Colour | Voltage |
power (W) |
Light intensity | Colour temperature | Angle | packing | Size | Package size | pcs/ctn | Dimension |
| MR11 | 18 | Red | AC220/12v | 1 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° | Colour Box | Φ35*42 | 4*4*4 | 200 | 42*22*19 |
| Yellow | AC220/12v | 1 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Blue | AC220/12v | 1 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Green | AC220/12v | 1 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| White | AC220/12v | 1 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Warm White | AC220/12v | 1 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| 12 | Red | AC220 | 0.6 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° | Colour Box | |||||
| Yellow | AC220 | 0.6 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Blue | AC220 | 0.6 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Green | AC220 | 0.6 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| White | AC220 | 0.6 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Warm White | AC220 | 0.6 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| 7 | Red | AC220 | 0.5 | 2000-2500 | 625-630nm | 15°±2° | Colour Box | |||||
| Yellow | AC220 | 0.5 | 3000-4000 | 585-590nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Blue | AC220 | 0.5 | 3000-5000 | 460-465nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Green | AC220 | 0.5 | 9000-11000 | 520-525nm | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| White | AC220 | 0.5 | 10000-12000 | 6500K±200 | 15°±2° | Colour Box | ||||||
| Warm White | AC220 | 0.5 | 10000-12000 | 3500K±200 | 15°±2° | Colour Box |

