| Type | LED Number | Colour | Voltage | power (W) |
Light intensity | Colour temperature | Angle | packing | Size | Package size | pcs/ctn | Dimension |
| CD50E27/E14 | 16 | Red | AC 220V | 0.8 | 200-300 | 625-630nm | 120°±2° | White Box | 5*9 | 5*5*9 | 100 | 52*26*18 |
| Yellow | AC 220V | 0.8 | 200-300 | 585-590nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| Blue | AC 220V | 0.8 | 600-700 | 460-465nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| Green | AC 220V | 0.8 | 1000-1200 | 520-525nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| White | AC 220V | 0.8 | 1400-1600 | 6500K±200 | 120°±2° | White Box | ||||||
| Warm White | AC 220V | 0.8 | 1000-1200 | 3500K±200 | 120°±2° | White Box |

