| Type | LED Number | Colour | Voltage | power (W) |
Light intensity | Colour temperature | Angle | packing | Size | Package size | pcs/ctn | Dimension |
| CD80 | 36 | Red | AC 220V | 2 | 200-300 | 625-630nm | 120°±2° | White Box | 8*12 | 8*8*12.2 | 50 | 42*42*25 |
| Yellow | AC 220V | 2 | 200-300 | 585-590nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| Blue | AC 220V | 2 | 600-700 | 460-465nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| Green | AC 220V | 2 | 1000-1200 | 520-525nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| White | AC 220V | 2 | 1400-1600 | 6500K±200 | 120°±2° | White Box | ||||||
| Warm White | AC 220V | 2 | 1000-1200 | 3500K±200 | 120°±2° | White Box | ||||||
| 48 | Red | AC 220V | 2.5 | 200-300 | 625-630nm | 120°±2° | White Box | |||||
| Yellow | AC 220V | 2.5 | 200-300 | 585-590nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| Blue | AC 220V | 2.5 | 600-700 | 460-465nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| Green | AC 220V | 2.5 | 1000-1200 | 520-525nm | 120°±2° | White Box | ||||||
| White | AC 220V | 2.5 | 1400-1600 | 6500K±200 | 120°±2° | White Box | ||||||
| Warm White | AC 220V | 2.5 | 1000-1200 | 3500K±200 | 120°±2° | White Box |

