| Type | SMD Number | Colour | Voltage | power (W) |
Light intensity | luminous(LM) | Colour temperature | Angle | packing | Size | Package size | pcs/ctn | Dimension |
| CD60T | 9 SMD5050 | White | 220V/12V | 2W | 5500 | 120 | 6500K±200 | 120°±2° | Colour Box | Φ60*100 | 6*6*10 | 100 | 32*62*22 |
| Warm | 220V/12V | 2W | 4500 | 100 | 3500K±200 | 120°±2° | Colour Box | ||||||
| 12SMD5050 | White | 220V/12V | 3W | 5500 | 150 | 6500K±200 | 120°±2° | Colour Box | |||||
| Warm | 220V/12V | 3W | 4500 | 120 | 3500K±200 | 120°±2° | Colour Box | ||||||
| 21SMD3528 | White | 220V | 1W | 2000 | 100 | 6500K±200 | 120°±2° | Colour Box | |||||
| Warm | 220V | 1W | 1800 | 90 | 3500K±200 | 120°±2° | Colour Box | ||||||

