| PART NO | FOB /RMB | VOLTAGE | POWER LED/QTY LUMINOUS FLUX | VIEWING ANGLE | SIZE(mm) | |||
| HT-C108W-T8-600 | 125.4 | 85-265VAC | 6W | 108 | 650 | 120° | D:30 L:600 | |
| HT-C108WW-T8-600 | 125.4 | 85-265VAC | 6W | 108 | 620 | 120° | D:30 L:600 | |
| HT-C174W-T8-600 | 168.4 | 85-265VAC | 9W | 174 | 1050 | 120° | D:30 L:600 | |
| HT-C174WW-T8-600 | 168.4 | 85-265VAC | 9W | 174 | 1000 | 120° | D:30 L:600 | |
| HTZ-C174W-T8-900 | 175.2 | 85-265VAC | 9W | 174 | 1050 | 120° | D:30 L:900 | |
| HT-C174WW-T8-900 | 175.2 | 85-265VAC | 9W | 174 | 1000 | 120° | D:30 L:900 | |
| HT-C216W-T8-900 | 200.8 | 85-265VAC | 12W | 216 | 1300 | 120° | D:30 L:900 | |
| HTC216WW-T8-900 | 200.8 | 85-265VAC | 12W | 216 | 1250 | 120° | D:30 L:900 | |

