| Model | ZZT5070CYS | ||
| CHASSIS | Model and ID NO. | BJ1079VDJFA-A | |
| Category | Ⅱ | ||
| Manufacturer | Qingling Motors Co., LTD | ||
| Axle | 2 | ||
| Wheelbase(mm) | 3800 | ||
| Wheel Track(Front/Rear mm) | 1680\1600 | ||
| Tyre Size | 7.50-16,8.25-16,8.5R17.5 | ||
| Tyre | 6 | ||
| ENGINE | Model | Phaser135Ti | |
| Manufacturer | Perkins Lovol Engine (Tianjin) Co., Ltd | ||
| Delivery Capacity(ml) | 3990 | ||
| Fuel | Diesel | ||
| Rated Power(Kw) | 101 | ||
| Emission Standard | GB17691-2001 the second stage, GB3847-2005 | ||
| FRAME | Front | Type | Steel Plate Spring |
| Quantity | 9 | ||
| Rear | Type | Steel Plate Spring | |
| Quantity | 11+7/12 | ||
| CAR LOAD | Dimension Parameters | Overall Dimensions(mm) | 6995*2300*3100 |
| L*W*H | |||
| Interior Cargo Body Dimentions(mm) | 5150*2050*550(2400) | ||
| L*W*H | |||
| Cubage(m3) | 25.3 | ||
| Front Overhang/Rear Overhang(mm) | 1120/2075 | ||
| Quality Parameters | Approch Angle/Departure Angle | 22/14 | |
| Curb Weight(Kg) | 3940 | ||
| Rated Payload(Kg) | 2765 | ||
| Gross Vehicle Weight(Kg) | 6900 | ||
| Max. Speed(km/h) | 95 | ||
| Person In Cab(Persons) | 3 | ||

