|
Type |
Phase | Frequency HZ |
Power KW |
Voltage V |
Current A |
Pressure(max) mmH2O |
Air flow(max) m3/min |
Outlet | Noise level DB |
Weight KG |
| HTB75-032 | 3φ | 50/60 | 0.3 | 220 | 1.2 | 210/260 | 6∕7 | 3〝 | 53/65 | 14 |
| HTB75-053 | 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 1.8 | 290/380 | 6.5/7.5 | 3〝 | 55/68 | 17 |
| HTB75-104 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 375/500 | 6.5/8 | 3〝 | 56/70 | 25 |
| HTB75-105 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 420/600 | 6.8/8.5 | 3〝 | 56/70 | 28 |
| HTB100-102 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 340/450 | 11∕13 | 4〝 | 60/74 | 35 |
| HTB100-203 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 500/700 | 10.4/14 | 4〝 | 61/76 | 50 |
| HTB100-304 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 650/900 | 12.5/16 | 4〝 | 63/78 | 55 |
| HTB100-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 790/1100 | 12.8/16.5 | 4〝 | 64/80 | 60 |
| HTB125-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 580/790 | 19/23 | 5〝 | 80/85 | 68 |
| HTB125-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 750/1050 | 20/24 | 5〝 | 70/88 | 75 |
| HTB125-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 900/1300 | 20/24 | 5〝 | 72/90 | 82 |
| HTB200-1502 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 700/900 | 52/65 | 8〝 | 86/109 | 190 |
| HTB200-2002 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 800/1000 | 56/70 | 8〝 | 88/110 | 195 |

