| Indoor IR Night Vision Vari-focal Dome Camera | ||||
| MODEL | RS-0929SH-3 | RS-0929SM-3 | RS-0929S-3 | RS-0929S-4 |
| Pick-up Device: | 1/3"SONY CCD | 1/4"SONY CCD | ||
| Scanning Area: | 4.9mm(H)×3.7mm(V) | 3.6mm(H)×2.7mm(V) | ||
| Picture Element: | PAL: 752(H)×582(V) NTSC: 768(H)×494(V) | PAL: 500(H)×582(V) NTSC: 510(H)×492(V) | ||
| TV System: | PAL/NTSC | |||
| Horizontal Resolution: | 540TV Lines | 480TV Lines | 420TV Lines | |
| Minimum Illumination: | IR ON 0Lux | |||
| S/N Ratio: | More than 48dB | |||
| Auto Electronic Shutter: | PAL: 1/50s-1/100,000s NTSC: 1/60s-1/100,000s | |||
| Gamma Characteristic: | 0.45 | |||
| Auto Gain Control: | Auto | |||
| Auto White Balance: | Auto | |||
| Back Light Compensation: | Auto | |||
| Synchronous System: | Internal Synchronization | |||
| Lens Mount: | Auto Iris4-9mm vari-focal Lens | |||
| Video Output: | 1.0Vp-p,75Ω,BNC Connector | |||
| IR LED & IR Distance: | 22LED/20M | |||
| Protection Rate: | IP 66 | |||
| Power Supply: | DC 12V | |||
| Power Consumption: | 150mA(IR ON MAX350mA) | 80mA(IR ON MAX350mA) | 110mA(IR ON MAX310mA) | |
| Operating Temperature: | -10℃~+50℃ | |||
| Dimensions(W×D×H): | Φ128×92.5mm | |||
| Weight(g): | 309g | |||
| Material: | ABS Plastic Cover | |||

