| TECHNICAL SPECIFICATIONS | QY30K5 | QY35K5 | QY40K | |
| Overall length | mm | 12070 | 12620 | 13050 |
| Overall width | mm | 2500 | 2500 | ≤ 2800 |
| Overall height | mm | 3390 | 3350 | 3430 |
| Dead weight in travel state | k | 32400 | 36930 | 40400 |
| Engine model | WD615.329/ SC8DK280Q3 | SC9DK320Q3 | WD615.334 | |
| Engine rated output | kW(r/min) | 206/2200 213/2200 | 235/2200 | 247/2200 |
| Max. travel speed | km/h | 75 | 75 | 75 |
| Fuel consumption of per100km | L | 40 | 30 | 46 |
| Max. total rated lifting load | t | 30 | 35 | 40 |
| Base boom | m | 10.1 | 10.5 | 10.7 |
| Fully-extended boom | m | 38.5 | 39.6 | 40.1 |
| Full-extended boom+Jib | m | 46.8 | 54.6 | 55.1 |

