| SUD cable chain | ||||||
| SUD-25 | ||||||
| series | ID (H×W) |
OD (H×W) | Bending Radius(R) | Pitch mm |
Pitch number | Type |
| 25 | 25x38 | 42x58 | 75,100,125 | 46 | 21 | totally closed 4 sides openable |
| 25x50 | 42x70 | 60,75,100,125 | 46 | 21 | 4 sides openable | |
| 25x75 | 42x95 | 60,75,100,125 | 46 | 21 | ||
| 25x100 | 42x120 | 60,75,100,125 | 46 | 21 | ||
| 25x125 | 42x150 | 60,75,100,125 | 46 | 21 | ||
| SUD-35 | ||||||
| series | ID (H×W) |
OD (H×W) | Bending Radius(R) | Pitch mm |
Pitch number | Type |
| 35 | 35×50 | 56×74 | 100,125,150,200 | 56 | 17 | 4 sides openable |
| 35×75 | 56×99 | 100,125,150,200 | 56 | 17 | ||
| 35×100 | 56×124 | 100,125,150,200 | 56 | 17 | ||
| 35×125 | 56×149 | 100,125,150,200 | 56 | 17 | ||
| SUD-45 | ||||||
| series | ID (H×W) |
OD (H×W) | Bending Radius(R) | Pitch mm |
Pitch number | Type |
| 45 | 45×50 | 66×77 | 90,100,125,200 | 56 | 17 | 4 sides openable |
| 45×75 | 66×102 | 90,100,125,200 | 56 | 17 | ||
| 45×100 | 66×127 | 90,100,125,200 | 56 | 17 | ||
| 45×125 | 66×152 | 90,100,125,200 | 56 | 17 | ||
| 45×150 | 66×177 | 90,100,125,200 | 56 | 17 | ||
| 45x116 | 65x133 | 130,170 | 36 | 28 | totally closed 1 side open | |
| SUD-56 | ||||||
| series | ID (H×W) |
OD (H×W) | Bending Radius(R) | Pitch mm |
Pitch number | Type |
| 56 | 56×75 | 82×103 | 150,200,250,300 | 80 | 12 | 4 sides openable |
| 56×100 | 82×128 | 150,200,250,300 | 80 | 12 | ||
| 56×125 | 82×153 | 150,200,250,300 | 80 | 12 | ||
| 56×300 | 82×328 | 150,200,250,300 | 80 | 12 | ||
| SUD-60 | ||||||
| series | ID (H×W) |
OD (H×W) | Bending Radius(R) | Pitch mm |
Pitch number | Type |
| 60 | 60×75 | 87×105 | 150,200,250,300 | 84 | 12 | 4 sides openable |
| 60×100 | 87×130 | 150,200,250,300 | 84 | 12 | ||
| 60×125 | 87×155 | 150,200,250,300 | 84 | 12 | ||
| 60×300 | 87×330 | 150,200,250,300 | 84 | 12 | ||
| SUD-80 | ||||||
| series | ID (H×W) |
OD (H×W) | Bending Radius(R) | Pitch mm |
Pitch number | Type |
| 80 | 80×75 | 108×105 | 150,200 | 93 | 10 | 4 sides openable |
| 80×100 | 105×130 | 150,200 | 93 | 10 | ||
| 80×125 | 108×155 | 150,200 | 93 | 10 | ||
| 80×300 | 108×330 | 150,200 | 93 | 10 | ||

