Nylon Cable tie Feature:
1.Material:PA66,94V-2
2.Color:Nature,UV black,other colors
3.Temperature:-40+105
-----------------------------------------
Spec as below :
| Item NO | L | W |
The largest beam diameter |
Tolerance |
Packing | ||
| mm | Inch | (mm) | BBS | Kgs | |||
| KB-60 | 60 | 2 ,1/2 | 2.1 | 15 | 15 | 7 | 1000 |
| KB-80S | 80 | 3 | 2.1 | 20 | 15 | 7 | 1000 |
| KB-80 | 80 | 3 | 2.5 | 20 | 18 | 8 | 1000 |
| KB-100S | 100 | 4 | 2.1 | 25 | 15 | 7 | 1000 |
| KB-100 | 100 | 4 | 2.5 | 25 | 20 | 10 | 1000 |
| KB-120 | 120 | 4 3/4 | 2.5 | 30 | 18 | 8 | 1000 |
| KB-150M | 150 | 6 | 2.1 | 39 | 18 | 8 | 1000 |
| KB-150S | 150 | 6 | 2.5 | 39 | 18 | 8 | 1000 |
| KB-150 | 150 | 6 | 3.5 | 39 | 40 | 18 | 500 |
| KB-180 | 180 | 7 | 3.5 | 49 | 40 | 18 | 500 |
| KB-200M | 200 | 8 | 2.5 | 55 | 18 | 8 | 500 |
| KB-200S | 200 | 8 | 3.5 | 55 | 40 | 18 | 500 |
| KB-200 | 200 | 8 | 4.8 | 55 | 50 | 22 | 500 |
| KB-200B | 200 | 8 | 7 | 55 | 120 | 55 | 250 |
| KB-250S | 250 | 10 | 3.5 | 74 | 40 | 18 | 250 |
| KB-250 | 250 | 10 | 4.5 | 74 | 50 | 22 | 250 |
| KB-250B | 250 | 10 | 7 | 74 | 120 | 55 | 250 |
| KB-300S | 300 | 12 | 3.5 | 88 | 40 | 18 | 250 |
| KB-300 | 300 | 12 | 4.8 | 88 | 50 | 22 | 250 |
| KB-300B | 300 | 12 | 7 | 88 | 120 | 55 | 250 |
| KB-350 | 350 | 14 | 4.8 | 100 | 50 | 22 | 250 |
| KB-350B | 350 | 14 | 7 | 100 | 120 | 55 | 250 |
| KB-380 | 380 | 15 | 4.8 | 110 | 50 | 22 | 250 |
| KB-400S | 400 | 16 | 4.8 | 120 | 50 | 22 | 250 |
| KB-400 | 400 | 16 | 7 | 120 | 120 | 55 | 200 |
| KB-450S | 450 | 18 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | 250 |
| KB-450 | 450 | 18 | 7 | 130 | 120 | 55 | 200 |
| KB-500S | 500 | 20 | 4.8 | 150 | 50 | 22 | 250 |
| KB-500 | 500 | 20 | 7 | 150 | 120 | 55 | 200 |
| KB-500B | 500 | 20 | 9 | 150 | 120 | 80 | 200 |

