Connector Option:
(Note: the stock NO. is for the battery with connector)
Stock No: 4160 Stock No: 4161 Stock No: 4162
Product Description
- Voltage: 22. 2V
- Cells: 6-Cell
- Capacity: 3000mAh
- Max Continuous Discharge: 40C
- Max Burst Discharge: 60C
- Max Continuous Current: 120A
- Max Burst Current: 180A
- Weight: 495g
- Dimensions: 46x 45x 134mm (1. 81x 1. 77x5. 28inch)
Application range:
RC Models/RC Helicopter/RC Airplane/RC Boats/RC Cars, RC Toys etc.
RC Models/RC Helicopter/RC Airplane/RC Boats/RC Cars, RC Toys etc.
| model list | |||||||||
| 5C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 463450 | 3. 7 | 700 | 5C | ≤25. 0 | 16. 0±1. 5 | 4. 6±0. 2 | 33. 5±0. 5 | 51. 5±0. 5 |
| 2 | 604562 | 3. 7 | 1700 | 6C | ≤20. 0 | 35. 5±1. 5 | 5. 9±0. 2 | 45. 5±0. 5 | 62. 5±0. 5 |
| 3 | 803090 | 3. 7 | 2500 | 3C | ≤30. 0 | 48. 0±1. 5 | 8. 0±0. 2 | 30. 5±0. 5 | 92. 0±0. 5 |
| 10C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 502560 | 3. 7 | 500 | 10C | ≤35. 0 | 14. 0±1. 0 | 4. 8±0. 2 | 25. 5±0. 5 | 61. 5±0. 5 |
| 2 | 503048 | 3. 7 | 600 | 10C | ≤19. 5 | 14. 5±1. 0 | 5. 0±0. 2 | 29. 5±0. 5 | 48. 5±0. 5 |
| 3 | 653048 | 3. 7 | 800 | 10C | ≤17. 0 | 18. 0±1. 0 | 6. 5±0. 2 | 29. 5±0. 5 | 48. 5±0. 5 |
| 4 | 353496 | 3. 7 | 1000 | 10C | ≤13. 0 | 23. 0±1. 0 | 3. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 5 | 483465 | 3. 7 | 1000 | 10C | ≤13. 0 | 23. 0±1. 0 | 4. 8±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 6 | 553562 | 3. 7 | 1000 | 10C | ≤16. 0 | 22. 5±1. 0 | 5. 4±0. 2 | 35. 0±0. 5 | 62. 5±0. 5 |
| 7 | 653465 | 3. 7 | 1300 | 10C | ≤15. 0 | 30. 0±1. 5 | 6. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 8 | 503496 | 3. 7 | 1500 | 10C | ≤12. 0 | 36. 0±1. 5 | 5. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 9 | 803465 | 3. 7 | 1800 | 10C | ≤10. 5 | 37. 0±1. 5 | 8. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 10 | 583496 | 3. 7 | 1800 | 10C | ≤10. 5 | 42. 0±1. 5 | 5. 8±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 11 | 703496 | 3. 7 | 2200 | 10C | ≤9. 5 | 50. 0±1. 5 | 7. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 15C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 453048 | 3. 7 | 500 | 15C | ≤20. 0 | 13. 5±1. 0 | 4. 5±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 2 | 503048 | 3. 7 | 600 | 15C | ≤18. 5 | 14. 5±1. 0 | 5. 0±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 3 | 703048 | 3. 7 | 800 | 15C | ≤16. 0 | 18. 5±1. 0 | 7. 0±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 4 | 753048 | 3. 7 | 850 | 15C | ≤15. 5 | 20. 0±1. 0 | 7. 4±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 5 | 853048 | 3. 7 | 950 | 15C | ≤14. 5 | 22. 5±1. 0 | 8. 3±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 6 | 503465 | 3. 7 | 1000 | 15C | ≤13. 5 | 23. 5±1. 0 | 5. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 7 | 583562 | 3. 7 | 1000 | 15C | ≤13. 5 | 23. 5±1. 5 | 5. 8±0. 2 | 35. 0±0. 5 | 62. 5±0. 5 |
| 8 | 703562 | 3. 7 | 1200 | 15C | ≤12. 5 | 29. 5±1. 5 | 7. 0±0. 2 | 35. 0±0. 5 | 62. 5±0. 5 |
| 9 | 803260 | 3. 7 | 1300 | 15C | ≤11. 5 | 32. 0±1. 5 | 8. 0±0. 2 | 33. 0±0. 5 | 60. 5±0. 5 |
| 10 | 653465 | 3. 7 | 1300 | 15C | ≤11. 5 | 31. 5±1. 5 | 6. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 11 | 503496 | 3. 7 | 1500 | 15C | ≤10. 5 | 36. 0±1. 5 | 5. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 12 | 553496 | 3. 7 | 1600 | 15C | ≤9. 5 | 39. 0±1. 5 | 5. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 13 | 653480 | 3. 7 | 1600 | 15C | ≤9. 5 | 37. 0±1. 5 | 6. 3±0. 2 | 34. 5±0. 5 | 80. 5±0. 5 |
| 14 | 603496 | 3. 7 | 1800 | 15C | ≤8. 5 | 43. 0±1. 5 | 6. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 15 | 703496 | 3. 7 | 2000 | 15C | ≤8. 0 | 48. 0±1. 5 | 7. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 16 | 753496 | 3. 7 | 2200 | 15C | ≤7. 5 | 53. 0±1. 5 | 7. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 17 | 853480 | 3. 7 | 2200 | 15C | ≤7. 5 | 51. 0±1. 5 | 8. 6±0. 2 | 34. 5±0. 5 | 80. 5±0. 5 |
| 18 | 5043126 | 3. 7 | 2400 | 15C | ≤7. 0 | 58. 0±2. 0 | 4. 8±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 19 | 754595 | 3. 7 | 3000 | 15C | ≤6. 5 | 71. 5±1. 5 | 7. 5±0. 2 | 45. 5±0. 5 | 96. 0±0. 5 |
| 20 | 5048135 | 3. 7 | 3200 | 15C | ≤5. 5 | 76. 0±2. 0 | 5. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 21 | 7048135 | 3. 7 | 4400 | 15C | ≤5. 0 | 102. 0±2. 0 | 7. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 22 | 8048135 | 3. 7 | 5000 | 15C | ≤4. 5 | 114. 0±2. 5 | 7. 8±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 20C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 503048 | 3. 7 | 500 | 20C | ≤19. 5 | 13. 5±1. 0 | 5. 0±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 2 | 753048 | 3. 7 | 800 | 20C | ≤14. 5 | 20. 5±1. 0 | 7. 5±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 3 | 553465 | 3. 7 | 1000 | 20C | ≤13. 5 | 26. 0±1. 5 | 5. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 4 | 703465 | 3. 7 | 1300 | 20C | ≤10. 5 | 33. 0±1. 5 | 7. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 5 | 503496 | 3. 7 | 1500 | 20C | ≤9. 5 | 38. 0±1. 5 | 5. 2±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 6 | 583496 | 3. 7 | 1600 | 20C | ≤9. 5 | 41. 0±1. 5 | 5. 8±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 7 | 653496 | 3. 7 | 1800 | 20C | ≤9. 0 | 44. 0±1. 5 | 6. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 8 | 703496 | 3. 7 | 2000 | 20C | ≤8. 5 | 51. 0±1. 5 | 7. 2±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 8 | 803496 | 3. 7 | 2200 | 20C | ≤8. 5 | 55. 0±1. 5 | 7. 8±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 9 | 5543126 | 3. 7 | 2650 | 20C | ≤7. 0 | 65. 0±2. 0 | 5. 3±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 10 | 804595 | 3. 7 | 3000 | 20C | ≤6. 5 | 73. 0±2. 0 | 7. 8±0. 2 | 45. 5±0. 5 | 97. 5±0. 5 |
| 11 | 6043126 | 3. 7 | 3000 | 20C | ≤6. 5 | 74. 0±2. 0 | 6. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 12 | 5048135 | 3. 7 | 3000 | 20C | ≤6. 5 | 74. 0±2. 0 | 5. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 13 | 5548135 | 3. 7 | 3200 | 20C | ≤6. 0 | 78. 0±2. 0 | 5. 3±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 14 | 6543126 | 3. 7 | 3300 | 20C | ≤6. 0 | 80. 0±2. 0 | 6. 5±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 15 | 6548135 | 3. 7 | 4000 | 20C | ≤5. 5 | 97. 0±2. 0 | 6. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 16 | 8043126 | 3. 7 | 4000 | 20C | ≤5. 5 | 98. 0±2. 0 | 8. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 17 | 7548135 | 3. 7 | 4400 | 20C | ≤5. 5 | 105. 0±2. 5 | 7. 3±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 18 | 8548135 | 3. 7 | 5000 | 20C | ≤5. 0 | 118. 0±2. 5 | 8. 3±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 19 | 10043126 | 3. 7 | 5000 | 20C | ≤5. 0 | 118. 0±2. 5 | 10. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 25C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 353048 | 3. 7 | 350 | 25C | ≤22. 0 | 11. 0±1. 0 | 3. 5±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 2 | 503048 | 3. 7 | 500 | 25C | ≤18. 0 | 14. 0±1. 0 | 5. 0±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 3 | 753048 | 3. 7 | 800 | 25C | ≤13. 5 | 20. 5±1. 0 | 7. 4±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 4 | 553465 | 3. 7 | 1000 | 25C | ≤11. 0 | 28. 5±1. 5 | 5. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 5 | 703465 | 3. 7 | 1300 | 25C | ≤9. 5 | 34. 0±1. 5 | 7. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 6 | 603480 | 3. 7 | 1300 | 25C | ≤9. 5 | 33. 0±1. 5 | 5. 8±0. 2 | 34. 5±0. 5 | 80. 5±0. 5 |
| 7 | 553496 | 3. 7 | 1500 | 25C | ≤8. 0 | 38. 5±1. 5 | 5. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 8 | 5030125 | 3. 7 | 1500 | 25C | ≤8. 0 | 39. 0±1. 5 | 4. 8±0. 2 | 30. 5±0. 5 | 126. 5±0. 5 |
| 9 | 703496 | 3. 7 | 1800 | 25C | ≤6. 5 | 46. 0±1. 5 | 6. 8±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 10 | 954258 | 3. 7 | 1850 | 25C | ≤6. 5 | 47. 0±1. 5 | 9. 5±0. 2 | 42. 0±0. 5 | 58. 5±0. 5 |
| 11 | 753496 | 3. 7 | 2000 | 25C | ≤5. 5 | 51. 0±1. 5 | 7. 3±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 12 | 803496 | 3. 7 | 2200 | 25C | ≤5. 0 | 56. 0±2. 0 | 8. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 13 | 7030125 | 3. 7 | 2200 | 25C | ≤5. 0 | 56. 5±2. 0 | 7. 0±0. 2 | 30. 5±0. 5 | 126. 5±0. 5 |
| 14 | 5543126 | 3. 7 | 2650 | 25C | ≤5. 0 | 68. 0±2. 0 | 5. 5±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 15 | 804595 | 3. 7 | 3000 | 25C | ≤4. 5 | 75. 0±2. 0 | 8. 0±0. 2 | 45. 5±0. 5 | 97. 5±0. 5 |
| 16 | 5048135 | 3. 7 | 3000 | 25C | ≤4. 5 | 76. 0±2. 0 | 5. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 17 | 5548135 | 3. 7 | 3200 | 25C | ≤4. 5 | 82. 0±2. 0 | 5. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 18 | 7043126 | 3. 7 | 3300 | 25C | ≤4. 5 | 84. 0±2. 0 | 6. 8±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 19 | 7543126 | 3. 7 | 3600 | 25C | ≤4. 5 | 90. 0±2. 0 | 7. 4±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 20 | 6248135 | 3. 7 | 3700 | 25C | ≤4. 5 | 92. 0±2. 0 | 6. 2±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 21 | 8043126 | 3. 7 | 4000 | 25C | ≤4. 0 | 100. 0±2. 0 | 8. 1±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 22 | 7048135 | 3. 7 | 4000 | 25C | ≤4. 0 | 100. 5±2. 0 | 6. 8±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 23 | 7548135 | 3. 7 | 4400 | 25C | ≤4. 0 | 110. 0±2. 5 | 7. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 24 | 8548135 | 3. 7 | 5000 | 25C | ≤3. 0 | 122. 0±2. 5 | 8. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 25 | 8067156 | 3. 7 | 8000 | 25C | ≤2. 5 | 192. 5±2. 5 | 8. 2±0. 2 | 67. 5±0. 5 | 156. 5±0. 5 |
| 26 | 10067156 | 3. 7 | 10000 | 25C | ≤2. 5 | 240. 5±2. 5 | 10. 2±0. 2 | 67. 5±0. 5 | 156. 5±0. 5 |
| 30C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 302560 | 3. 7 | 250 | 30C | ≤20. 0 | 8. 4±1. 0 | 3. 0±0. 2 | 24. 0±0. 5 | 60. 5±0. 5 |
| 2 | 353048 | 3. 7 | 350 | 30C | ≤18. 0 | 11. 0±1. 0 | 3. 5±0. 2 | 30. 0±0. 5 | 49. 0±0. 5 |
| 3 | 503465 | 3. 7 | 800 | 30C | ≤10. 0 | 24. 0±1. 5 | 5. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 4 | 603465 | 3. 7 | 1000 | 30C | ≤9. 0 | 28. 0±1. 5 | 5. 8±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 67. 0±0. 5 |
| 5 | 853496 | 3. 7 | 2200 | 30C | ≤6. 0 | 59. 0±2. 0 | 8. 5±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 98. 0±0. 5 |
| 6 | 5543126 | 3. 7 | 2450 | 30C | ≤6. 0 | 68. 0±2. 0 | 5. 4±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 7 | 6043126 | 3. 7 | 2650 | 30C | ≤5. 0 | 73. 0±2. 0 | 6. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 8 | 7543126 | 3. 7 | 3300 | 30C | ≤4. 5 | 90. 0±2. 0 | 7. 5±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 9 | 7048135 | 3. 7 | 3700 | 30C | ≤4. 5 | 97. 0±2. 0 | 6. 8±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 10 | 9043126 | 3. 7 | 4000 | 30C | ≤4. 0 | 108. 0±2. 0 | 9. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 11 | 7548135 | 3. 7 | 4000 | 30C | ≤4. 0 | 108. 0±2. 5 | 7. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 12 | 8048135 | 3. 7 | 4400 | 30C | ≤4. 0 | 120. 0±2. 5 | 8. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 13 | 8548135 | 3. 7 | 4500 | 30C | ≤4. 0 | 121. 0±2. 5 | 8. 3±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 14 | 9048135 | 3. 7 | 5000 | 30C | ≤3. 5 | 132. 0±2. 5 | 9. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 15 | 11043126 | 3. 7 | 5000 | 30C | ≤3. 5 | 129. 0±2. 0 | 10. 8±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 16 | 9548135 | 3. 7 | 5800 | 30C | ≤3. 5 | 135. 0±2. 5 | 9. 4±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 17 | 10048135 | 3. 7 | 6200 | 30C | ≤2. 0 | 145. 0±2. 5 | 10. 0±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 40C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 6043126 | 3. 7 | 2650 | 35C | ≤20. 0 | 68. 0±2. 0 | 6. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 1 | 753496 | 3. 7 | 1800 | 40C | ≤5. 5 | 51. 0±1. 5 | 7. 4±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 98. 0±0. 5 |
| 2 | 903496 | 3. 7 | 2200 | 40C | ≤5. 0 | 62. 5±2. 0 | 9. 0±0. 2 | 34. 0±0. 5 | 98. 0±0. 5 |
| 3 | 5543126 | 3. 7 | 2600 | 40C | ≤5. 0 | 68. 0±2. 0 | 5. 4±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 4 | 6043126 | 3. 7 | 2650 | 40C | ≤5. 0 | 73. 0±2. 0 | 6. 0±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 5 | 7043126 | 3. 7 | 3000 | 40C | ≤5. 0 | 83. 0±2. 0 | 6. 9±0. 2 | 44. 0±0. 5 | 128. 0±0. 5 |
| 6 | 7548135 | 3. 7 | 4000 | 40C | ≤4. 5 | 109. 0±2. 5 | 7. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 7 | 9548135 | 3. 7 | 5000 | 40C | ≤4. 0 | 135. 0±2. 5 | 9. 5±0. 2 | 50. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 45C series | |||||||||
| Number | Product model | ratingVoltage(V) | ratingCapacity(mAh) | Discharge Rate | internal resistance(mW) | weight(g) | Size | ||
| thickness(mm) | width(mm) | lenth(mm) | |||||||
| 1 | 803496 | 3. 7 | 2000 | 45C | ≤3. 5 | 56±1. 5 | 8. 0±0. 2 | 34. 5±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 2 | 953496 | 3. 7 | 2200 | 45C | ≤3. 5 | 63±1. 5 | 9. 5±0. 2 | 34. 5±0. 5 | 96. 5±0. 5 |
| 3 | 6543126 | 3. 7 | 2650 | 45C | ≤3. 5 | 76. 5±2. 0 | 6. 5±0. 2 | 43. 5±0. 5 | 126. 0±0. 5 |
| 4 | 8048135 | 3. 7 | 4000 | 45C | ≤3. 0 | 113. 0±2. 5 | 8. 0±0. 2 | 49. 5±0. 5 | 133. 5±0. 5 |
| 5 | 10048135 | 3. 7 | 5000 | 45C | ≤2. 5 | 139±2. 5 | 10. 0±0. 2 | 49. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |
| 6 | 9048135 | 3. 7 | 4500 | 45C | ≤3. 0 | 139±2. 5 | 9. 0±0. 2 | 49. 5±0. 5 | 135. 5±0. 5 |

