| Description | Unit | XE18 |
| Bucket Capacity | m3 | 0.044 |
| Bucket Width | mm | |
| Operating Weight | Kg | 1780 |
| Length | mm | 3750 |
| Width | mm | 1300 |
| Height | mm | 2400 |
| Min. Ground Clearance | mm | 180 |
| Engine Model | 3TNV82A | |
| Engine Exhaust | L(ml) | 1.33 |
| Rated Output | KW/rpm | 16.5/2200 |
| Max. Operating Height | mm | 3653 |
| Max. Unload Height | mm | 2515 |
| Max. Operating Depth | mm | 2285 |
| Max. Vertical Operating Depth | mm | |
| Max. Operating Radius | mm | 3915 |
| Arm Swing Angle | degree | 70/50° |
| Min. Rotating Radius | mm | 1674 |
| Rear Min. Roating Radius | mm | 1190 |
| Bucket Exvacating Force | K.N | 13.9 |
| Crawler Type | Rubber | |
| Crawler Width | mm | 230 |
| Crawler Length | mm | 1578 |
| Wheel Spacing | mm | 1217 |
| Center Distance | mm | 1070 |
| Speed (Shift 1/2) | Km/h | 4.4/2.4 |
| Climbing Capability | % | 58 |
| Rotation Speed | r/min | 11 |
| Plate Width | mm | 1300 |
| Plate Height | mm | 235 |
| Elevating (GL Up/Down) | mm | 236/204 |
| Hydraulic Pump | 变量泵×2 | |
| +齿轮泵×1 | ||
| Rotation Motor | ||
| Driving Motor | ||
| Fuel Tank | L | 20 |
| Hydraulic Oil Tank | L | 29 |

