| Model | 1GQN-110 | 1GQN-120 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 |
| cutting width cm | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 |
| cutting depth cm | 12-20 14-22 | ||||
| No of blade | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 |
| matched power hp | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 30-45 |
| PTO speed r/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| linkage | three point heithc | ||||
| total weight kg | 176 | 178 | 180 | 190 | 220 |

