| Bullet Camera Model No. | EC-M3287 | EC-M4287 |
| Camera Type | Color Bullet Camera | |
| Image Sensor | 1/3 Inch SONY SuperHAD CCD | 1/4 Inch SONY SuperHAD CCD |
| Effective Pixels |
PAL:500(H) x 582(V) 290K NTSC:510(H) x 492(V) 250K |
|
| Sensing Area | 4.9mm x 3.7mm | 3.6mm x 2.7mm |
| Signal System | PAL /NTSC | |
| Horizontal Resolution | 420 TV Lines | |
| Min. Illumination | 0.5 Lux/F1.2 | 0.8 Lux/F1.2 |
| Lens Mount | Board lens 6mm/F2.0 | |
| S/N Ratio | More Than 48dB (AGC Off) | |
| Electronic Shutter | 1/50(1/60) ~ 1/10,000 Sec. | |
| White Balance | Auto | |
| AGC | Auto | |
| I/O Connector | Power : DC Power Jack , Video Output : BNC | |
| Video Output Level | 1.0 Vp-p (75 Ohms, composite) | |
| Supplied Voltage | DC12V Voltage | |
| Power Consumption | Less than 150mA | |
| Dimensions | ¢23.5 x83mm | |
| Weight | Approx. 0.17kg | |

