| Model | EG2048KSZ | EG2048KSZ01 |
| System | 48V/4KW Sepex | 48V/4KW AC system |
| Unit Price (FOB Shanghai)(Based on FCL) | ||
| Key Components | ||
| Battery | 8xT105(185Ah@5hr rate) | 8xT105(185Ah@5hr rate) |
| Motor | 3.8KW ADC motor for 30minutes | -- |
| 3.8KW Chinese motor for 60minutes | 4KW Chinese motor for 60minutes | |
| Controller | Curtis 1268 (400A@2minutes) | Curtis 1236 (350A@2minutes) |
| Performance | ||
| Passenger capacity | 6 | 6 |
| Range (loaded) based on flat road at a speed of 20km/h (km) | >70 | >90 |
| Max. speed @12.49:1 gear ratio | 32 | 40 |
| Max. speed @10.25:1 gear ratio | 40 | -- |
| Minimum turning radius (m) | 4.5 | 4.5 |
| Max. climbing ability (loaded) @ 12.49:1 gear ratio | 20% | 20% |
| Max. climbing ability (loaded) @ 10.25:1 gear ratio | 15% | -- |
| Max. movement after brake | ≤4m | ≤4m |
| Max. loading weight | 450kgs | 450kgs |
| Net weight | 660kgs | 660kgs |
| Dimensions | ||
| Overall dimensions (mm) | 3620x1180x1890 | |
| Min. ground clearance (mm) | 120 | |
| Wheelbase (mm) | 2450 | |
| Front wheel tread (mm) | 855 | |
| Rear wheel tread (mm) | 975 | |

